新加坡28 2026-10-13 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-13
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5021390 | 02:06:00 | 9+9+2=20 | 大双 |
| 5021389 | 02:04:00 | 5+7+4=16 | 大双 |
| 5021388 | 02:02:00 | 9+3+4=16 | 大双 |
| 5021387 | 02:00:00 | 5+2+8=15 | 大单 |
| 5021386 | 01:58:00 | 0+6+3=09 | 小单 |
| 5021385 | 01:56:00 | 8+1+8=17 | 大单 |
| 5021384 | 01:54:00 | 5+4+7=16 | 大双 |
| 5021383 | 01:52:00 | 9+2+3=14 | 大双 |
| 5021382 | 01:50:00 | 9+1+1=11 | 小单 |
| 5021381 | 01:48:00 | 0+5+6=11 | 小单 |
| 5021380 | 01:46:00 | 9+7+3=19 | 大单 |
| 5021379 | 01:44:00 | 5+1+1=07 | 小单 |
| 5021378 | 01:42:00 | 4+1+8=13 | 小单 |
| 5021377 | 01:40:00 | 5+6+3=14 | 大双 |
| 5021376 | 01:38:00 | 2+7+8=17 | 大单 |
| 5021375 | 01:36:00 | 1+8+8=17 | 大单 |
| 5021374 | 01:34:00 | 0+4+6=10 | 小双 |
| 5021373 | 01:32:00 | 2+4+3=09 | 小单 |
| 5021372 | 01:30:00 | 5+0+8=13 | 小单 |
| 5021371 | 01:28:00 | 1+7+1=09 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。