新加坡28 2026-07-19 历史开奖记录
新加坡282026-07-19
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4959583 | 05:52:00 | 0+8+3=11 | 小单 |
| 4959582 | 05:50:00 | 0+4+2=06 | 小双 |
| 4959581 | 05:48:00 | 2+8+6=16 | 大双 |
| 4959580 | 05:46:00 | 0+6+6=12 | 小双 |
| 4959579 | 05:44:00 | 8+6+4=18 | 大双 |
| 4959578 | 05:42:00 | 6+7+5=18 | 大双 |
| 4959577 | 05:40:00 | 0+6+8=14 | 大双 |
| 4959576 | 05:38:00 | 0+8+0=08 | 小双 |
| 4959575 | 05:36:00 | 0+7+8=15 | 大单 |
| 4959574 | 05:34:00 | 9+9+8=26 | 大双 |
| 4959573 | 05:32:00 | 3+5+7=15 | 大单 |
| 4959572 | 05:30:00 | 5+4+6=15 | 大单 |
| 4959571 | 05:28:00 | 0+0+8=08 | 小双 |
| 4959570 | 05:26:00 | 1+5+8=14 | 大双 |
| 4959569 | 05:24:00 | 4+6+3=13 | 小单 |
| 4959568 | 05:22:00 | 1+9+1=11 | 小单 |
| 4959567 | 05:20:00 | 4+6+7=17 | 大单 |
| 4959566 | 05:18:00 | 5+8+0=13 | 小单 |
| 4959565 | 05:16:00 | 8+0+2=10 | 小双 |
| 4959564 | 05:14:00 | 0+1+9=10 | 小双 |
