加拿大28牛牛
第 3476986 期
2+9+2=13
a[闲]
牛2
b[闲]
牛9
x[闲]
牛1
c[庄]
牛2
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3476986 | 2+9+2=13 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛2 |
| 3476985 | 9+6+6=21 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛6 |
| 3476984 | 8+9+9=26 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛9 |
| 3476983 | 2+3+3=8 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛3 |
| 3476982 | 2+2+3=7 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛3 |
| 3476981 | 1+2+5=8 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛5 |
| 3476980 | 3+5+0=8 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛牛 |
| 3476979 | 7+7+0=14 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛牛 |
| 3476978 | 5+0+5=10 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 |
| 3476977 | 5+0+0=5 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛牛 |
| 3476976 | 4+4+7=15 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛7 |
| 3476975 | 9+9+9=27 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛9 |
| 3476974 | 5+6+8=19 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛8 |
| 3476973 | 9+5+8=22 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛8 |
| 3476972 | 2+8+5=15 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛5 |
| 3476971 | 0+2+9=11 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛9 |
| 3476970 | 7+0+8=15 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛8 |
| 3476969 | 5+4+6=15 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛6 |
| 3476968 | 9+7+2=18 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛2 |
| 3476967 | 3+7+8=18 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛8 |
| 3476966 | 5+0+3=8 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛3 |
| 3476965 | 1+9+9=19 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 |
| 3476964 | 5+7+3=15 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛3 |
| 3476963 | 9+7+2=18 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛2 |
| 3476962 | 4+1+7=12 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛7 |
| 3476961 | 3+3+9=15 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛9 |
| 3476960 | 7+3+5=15 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛5 |
| 3476959 | 2+0+9=11 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛9 |
| 3476958 | 3+8+4=15 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛4 |
| 3476957 | 3+6+9=18 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛9 |
| 3476956 | 5+0+2=7 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛2 |
| 3476955 | 8+4+1=13 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛1 |
| 3476954 | 5+9+5=19 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛5 |
| 3476953 | 3+3+2=8 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛2 |
| 3476952 | 1+9+9=19 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 |
| 3476951 | 6+5+4=15 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛4 |
| 3476950 | 4+1+2=7 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛2 |
| 3476949 | 8+9+7=24 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛7 |
| 3476948 | 9+0+8=17 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛8 |
| 3476947 | 7+4+2=13 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛2 |
| 3476946 | 0+4+1=5 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛1 |
| 3476945 | 5+1+0=6 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛牛 |
| 3476944 | 9+8+1=18 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛1 |
| 3476943 | 8+7+6=21 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛6 |
| 3476942 | 3+8+0=11 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛牛 |
| 3476941 | 5+7+8=20 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛8 |
| 3476940 | 0+0+3=3 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛3 |
| 3476939 | 5+9+4=18 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛4 |
| 3476938 | 6+8+2=16 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛2 |
| 3476937 | 9+2+4=15 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛4 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。