加拿大28牛牛
第 3495892 期
8+1+9=18
a[闲]
牛8
b[闲]
牛1
x[闲]
牛9
c[庄]
牛9
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3495892 | 8+1+9=18 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛9 |
| 3495891 | 2+1+2=5 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛2 |
| 3495890 | 0+6+2=8 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛2 |
| 3495889 | 2+2+5=9 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛5 |
| 3495888 | 9+7+3=19 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛3 |
| 3495887 | 5+6+9=20 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛9 |
| 3495886 | 0+0+4=4 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛4 |
| 3495885 | 9+2+1=12 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛1 |
| 3495884 | 5+8+4=17 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛4 |
| 3495883 | 5+4+6=15 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛6 |
| 3495882 | 2+1+2=5 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛2 |
| 3495881 | 8+6+6=20 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛6 |
| 3495880 | 0+7+7=14 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛7 |
| 3495879 | 1+9+8=18 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛8 |
| 3495878 | 5+7+3=15 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛3 |
| 3495877 | 6+3+7=16 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛7 |
| 3495876 | 4+5+9=18 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛9 |
| 3495875 | 6+5+2=13 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛2 |
| 3495874 | 4+0+8=12 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛8 |
| 3495873 | 5+1+4=10 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛4 |
| 3495872 | 9+5+8=22 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛8 |
| 3495871 | 9+6+2=17 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛2 |
| 3495870 | 2+3+9=14 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛9 |
| 3495869 | 4+1+7=12 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛7 |
| 3495868 | 0+4+5=9 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛5 |
| 3495867 | 9+3+8=20 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛8 |
| 3495866 | 3+4+4=11 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛4 |
| 3495865 | 7+1+1=9 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛1 |
| 3495864 | 4+5+9=18 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛9 |
| 3495863 | 2+7+9=18 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛9 |
| 3495862 | 3+2+3=8 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛3 |
| 3495861 | 5+5+1=11 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛1 |
| 3495860 | 8+6+3=17 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛3 |
| 3495859 | 2+7+7=16 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛7 |
| 3495858 | 6+3+6=15 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛6 |
| 3495857 | 2+0+5=7 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛5 |
| 3495856 | 1+9+4=14 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛4 |
| 3495855 | 5+0+7=12 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛7 |
| 3495854 | 2+3+9=14 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛9 |
| 3495853 | 1+3+2=6 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛2 |
| 3495852 | 1+0+4=5 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛4 |
| 3495851 | 1+2+0=3 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛牛 |
| 3495850 | 3+9+5=17 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛5 |
| 3495849 | 0+9+9=18 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛9 |
| 3495848 | 8+2+5=15 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛5 |
| 3495847 | 4+3+2=9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛2 |
| 3495846 | 6+9+3=18 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛3 |
| 3495845 | 0+4+2=6 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛2 |
| 3495844 | 5+2+9=16 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛9 |
| 3495843 | 7+1+6=14 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛6 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。