新加坡28中边预测 OPENAI 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28OPENAI 算法 中边
第 5018111 期开奖还有 00 分 00 秒
7 + 8 + 5=20
当前统计期数: 30 准确率: 46.67% 错误: 16 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5018111 | 12:48:00 | 边 | - | |
| 5018110 | 12:46:00 | 7 + 8 + 5=20 | 中 | 错 |
| 5018109 | 12:44:00 | 9 + 0 + 2=11 | 边 | 错 |
| 5018108 | 12:42:00 | 4 + 8 + 6=18 | 中 | 错 |
| 5018107 | 12:40:00 | 8 + 7 + 2=17 | 边 | 错 |
| 5018106 | 12:38:00 | 2 + 9 + 4=15 | 边 | 错 |
| 5018105 | 12:36:00 | 5 + 5 + 1=11 | 边 | 错 |
| 5018104 | 12:34:00 | 6 + 4 + 4=14 | 中 | 对 |
| 5018103 | 12:32:00 | 4 + 1 + 5=10 | 中 | 对 |
| 5018102 | 12:30:00 | 6 + 4 + 3=13 | 中 | 对 |
| 5018101 | 12:28:00 | 5 + 8 + 7=20 | 边 | 对 |
| 5018100 | 12:26:00 | 3 + 4 + 3=10 | 中 | 对 |
| 5018099 | 12:24:00 | 3 + 3 + 8=14 | 中 | 对 |
| 5018098 | 12:22:00 | 9 + 6 + 8=23 | 中 | 错 |
| 5018097 | 12:20:00 | 1 + 0 + 4=05 | 中 | 错 |
| 5018096 | 12:18:00 | 0 + 4 + 5=09 | 中 | 错 |
| 5018095 | 12:16:00 | 3 + 1 + 2=06 | 中 | 错 |
| 5018094 | 12:14:00 | 4 + 3 + 7=14 | 中 | 对 |
| 5018093 | 12:12:00 | 1 + 5 + 2=08 | 中 | 错 |
| 5018092 | 12:10:00 | 2 + 1 + 7=10 | 边 | 错 |
| 5018091 | 12:08:00 | 5 + 0 + 5=10 | 中 | 对 |
| 5018090 | 12:06:00 | 3 + 7 + 4=14 | 中 | 对 |
| 5018089 | 12:04:00 | 3 + 4 + 4=11 | 中 | 对 |
| 5018088 | 12:02:00 | 9 + 5 + 4=18 | 中 | 错 |
| 5018087 | 12:00:00 | 7 + 3 + 8=18 | 边 | 对 |
| 5018086 | 11:58:00 | 1 + 6 + 3=10 | 中 | 对 |
| 5018085 | 11:56:00 | 4 + 9 + 3=16 | 边 | 错 |
| 5018084 | 11:54:00 | 6 + 4 + 8=18 | 边 | 对 |
| 5018083 | 11:52:00 | 2 + 0 + 1=03 | 中 | 错 |
| 5018082 | 11:50:00 | 5 + 9 + 4=18 | 边 | 对 |
新加坡28中边预测说明
规则
三个开奖号码相加得到和值,范围 0 至 27。和值落在中间一段(10 至 17,共 8 个)为「中」,落在两头(0 至 9 与 18 至 27,共 20 个)为「边」。
预测值
中边
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
中约 56%、边约 44%。「中」只占 8 个和值、「边」占 20 个,但和值不是等概率的,所以实际接近五五开。
举例开奖 7 + 1 + 4 = 12,落在 10 至 17 之间,本期结果为中;开奖 6 + 8 + 9 = 23,超出该区间,本期结果为边。
※「中」只占 8 个和值、「边」占 20 个,但和值本身不是等概率的——13、14 这类中间值出现得最多,因此实际约为中 56%、边 44%,并非 8 比 20。