形态统计(最近50期)
出现次数: 小 25 大 25 单 25 双 25 小单 13 小双 12 大单 12 大双 13 庄 21 闲 20 和 9
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4968229 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968228 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4968227 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968226 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4968225 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968224 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968223 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968222 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968221 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968220 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968219 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968218 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4968217 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968216 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968215 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968214 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4968213 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968212 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4968211 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968210 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968209 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4968208 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968207 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4968206 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4968205 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968204 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4968203 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968202 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968201 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968200 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968199 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968198 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4968197 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4968196 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968195 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4968194 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968193 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968192 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968191 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4968190 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968189 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4968188 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4968187 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968186 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4968185 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968184 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968183 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968182 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4968181 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4968180 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
