新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 24 大 26 单 29 双 21 小单 17 小双 7 大单 12 大双 14 庄 19 闲 28 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5021404 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5021403 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5021402 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5021401 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5021400 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5021399 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5021398 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5021397 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5021396 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5021395 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5021394 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5021393 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5021392 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5021391 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5021390 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5021389 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5021388 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5021387 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5021386 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5021385 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5021384 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5021383 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5021382 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5021381 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5021380 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5021379 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5021378 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5021377 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5021376 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5021375 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5021374 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5021373 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5021372 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5021371 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5021370 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5021369 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5021368 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5021367 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5021366 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5021365 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5021364 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5021363 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5021362 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5021361 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5021360 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5021359 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5021358 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5021357 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5021356 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5021355 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。